お問合わせ
お問い合わせにつきましては下記のよくあるお問い合わせを参考ご一読くださいますようお願いします。
お問合わせ先
運営者 | 淀川河川公園管理センター サービスセンターのご案内(関連サイト) |
---|---|
住所 | 〒570-0096 大阪府守口市外島町7-6 |
連絡先 | TEL 06-6993-0684 |
運動施設受付窓口お問合せ
守口サービスセンター受付 | TEL06-6993-0684 守口サービスセンター(関連サイト) |
---|---|
背割堤サービスセンター受付 | TEL075-633-5120 背割堤サービスセンター(関連サイト) |
鳥飼サービスセンター受付 | TEL072-654-9800 鳥飼サービスセンター(関連サイト) |
よくあるご質問
施設利用料金の一覧
施設名 | 貸出単位 | 曜日 | 料金 | 概要 |
---|---|---|---|---|
野球場 | 2時間 | 全曜日 | 1,260円 | 少年野球場も同料金 |
陸上トラック | 2時間 | 全曜日 | 1,260円 | |
サッカー・ラグビー場 | 2時間 | 全曜日 | 1,260円 | 鳥飼下地区は4,610円 (人工芝サッカー場) |
フットサルコート | 2時間 | 全曜日 | 630円 | 大山崎地区 |
フットサルコート | 2時間 | 全曜日 | 2,100円 | 鳥飼下地区 (人工芝) |
淀川スタジアム | 2時間 | 全曜日 | 4,610円 | 人工芝 3月~11月 野球場 12月~2月 サッカー場 |
ゲートボール場 | 1時間 | 全曜日 | 220円 | |
ディスクゴルフ場 | 1ラウンド | 全曜日 | 220円 | ※守口SCにお問合せください。 (小学生以下及び65歳以上は110円・競技用具持参の場合は無料) |
グラウンドゴルフ場 | 1ラウンド | 全曜日 | 220円 | ※現地受付 |
パターゴルフ場 | 1ラウンド | 平日 | 540円 | ※現地受付 小学生以下及び65歳以上は280円 |
土日祝 | 750円 | 小学生以下及び65歳以上は380円 | ||
テニスコート | 2時間 | 平日 | 1,720円 | |
土日祝 | 2,340円 | |||
※雨天利用不能等の利用料の返還については各サービスセンターまでお問い合わせください。 |
淀川河川公園管理センター
〒570-0096 大阪府守口市外島町7-6
TEL 06-6993-0684